N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tango d'Habern | M4 | 2200 | 63 | R. Derieux | M. Bouchez | 3m4m0a(10) | 23070 | 31 | 42,2 |
2 | Twist des Jacquets | H4 | 2200 | 63 | L. Mollard | J.-P. Piton | DmDm(10)1m | 25060 | 11 | 5,8 |
3 | Trophy de Vive | H4 | 2200 | 63 | Ph. Masschaele | M. Öhman | Da0aAaDa6a | 26012 | 55 | 42,2 |
4 | Torre Crépin | H4 | 2200 | 63 | J. Raffestin | B. Marie | 3mDmDm5m3m | 27450 | 26 | 39,9 |
5 | Top Quick | H4 | 2200 | 63 | A. Barrier | Å. Kristoffersson | 5m5m5mDm | 31390 | 30 | 17,5 |
6 | Topo du Moulinet | H4 | 2200 | 63 | E. Raffin | V. Raimbault | 2m1m3m8aDa | 32040 | 2,7 | 3 |
7 | Tango Marancourt | M4 | 2200 | 63 | M. Abrivard | P. Deroyand | 3aDa7m4a5a | 32270 | 13 | 12 |
8 | Tobago Terrie | H4 | 2200 | 63 | F. Nivard | B. Angot | Dm4m2m9a7a | 33950 | 5 | 6,1 |
9 | Toy des Sarts | H4 | 2200 | 63 | Y. Lebourgeois | J. G. Van Eeckhaute | 1m4m2m3m2m | 33970 | 3,4 | 4,2 |
10 | Tarnao Josselyn | M4 | 2200 | 63 | R. Joly | H. Le Bec | 5m6a6a3m5a | 34950 | 33 | 14,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'12''8
9
1'14''7
10
1'14''7
6
1'15''0
1
1'15''2
2
1'15''3
7
1'15''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Simoun | H4 | 2200 | J. Dubois | J.-Ph. Dubois | 1'14''6 | 13 | |||
2. | 8 | Sourire Dété | H4 | 2200 | P.-Y. Verva | F. Terry | 1'16''3 | 6,8 | |||
3. | 10 |
Speed des Noés |
M4 | 2200 | Mlle N. Henry | C. Bazire | 1'16''3 | 3,6 | |||
4. | 5 | Somebody de Nappes | H4 | 2200 | F. Nivard | J.-P. Piton | 1'17''0 | 27 | |||
5. | 7 |
Silence Man |
H4 | 2200 | Mlle A. Barthélemy | P. Barthélemy | 1'17''3 | 21 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Rainbow Star |
M4 | 2200 | Pl. Marie | M.-J. Ruault | 1'14''7 | 9,1 | |||
2. | 2 |
Régis Fides |
M4 | 2200 | P.-Y. Verva | M. Bouchez | 1'14''7 | 16 | |||
3. | 4 | Raptor Jiel | H4 | 2200 | M. Abrivard | J.-L. Dersoir | 1'14''8 | 6,2 | |||
4. | 11 |
Rallye Gédé |
H4 | 2200 | A. Barrier | F. Leblanc | 1'15''2 | 25 | |||
5. | 6 |
Rêve de France |
H4 | 2200 | E. Raffin | L.-C. Abrivard | 1'15''8 | 14 |
|
|
|