Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'13''3
8
1'14''0
14
1'14''2
11
1'14''3
4
1'14''4
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Orégon Fromentro | H8 | 2250 | F. Marcque | J.-P. Piton | 1'14''8 | 5,6 | |||
2. | 9 | Pacha de la Frette | H7 | 2250 | F. Joseph | F. Leblanc | 1'15''0 | 6,7 | |||
3. | 3 |
Persimmon |
H7 | 2250 | F. Picot | P. Lebouteiller | 1'15''2 | 2,3 | |||
4. | 4 |
Osiris de Max |
M8 | 2250 | V. Royer | E. Ledoyen | 1'15''5 | 9,9 | |||
5. | 1 |
Penko des Prés |
H7 | 2250 | A. Garandeau | A. Desmet | 1'15''6 | 56 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Orestane Girl | F7 | 2250 | M. Mottier | Y. Dreux | 1'14''0 | 2,2 | |||
2. | 7 | Olita de Kefrauso | F7 | 2250 | F. Joseph | F. Leblanc | 1'14''0 | 10 | |||
3. | 12 | Lucky Blue | M10 | 2250 | Mlle M. C. Mary | J.-Ph. Mary | 1'14''5 | 10 | |||
4. | 8 |
Lewis Somolli |
H10 | 2250 | N. Delaroche | D. Delaroche | 1'14''6 | 66 | |||
5. | 2 | Mimile du Hamet | M9 | 2250 | M. Varin | B. Goetz | 1'14''6 | 13 |
|
|
|