N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urticacée | F3 | 2450 | Th. Lamare | Th. Lamare | Da(10)DaDa | 66 | 113,2 | |
2 | Ustia d'Orval | F3 | 2450 | A. Pacary | C. Mégissier | Da | 41 | 113,2 | |
3 | Unité Sky | F3 | 2450 | T. Korvenoja | T. Korvenoja | Da3a | 1560 | 33 | 56,6 |
4 | Urlanda du Boulay | F3 | 2450 | Nichstarterin | E. Devenne | (10)8aDa2a | 3380 | ||
5 | Uvola | F3 | 2450 | B. Le Beller | B. Le Beller | 2a9aDaDa5a | 4770 | 28 | 16,2 |
6 | Urania de Godrel | F3 | 2450 | P. Terry | F. Souloy | 3a2aDa6a5a | 4900 | 7,7 | 7,1 |
7 | Uline de Camaro | F3 | 2450 | A. Peschet | A. Peschet | 0a3a2a(10) | 5070 | 20 | 22,6 |
8 | Udyssée Royale | F3 | 2450 | S. Houyvet | S. Houyvet | 7a3a(10)7a | 5890 | 41 | 14,1 |
9 | Uélème d'Anjo | F3 | 2450 | D. Thomain | J. Hallais | 1a | 6000 | 3 | 4 |
10 | Urietta | F3 | 2450 | J. De Michiel | J.-P. Viel | 1a5a5a | 6370 | 10 | 14,1 |
11 | Uranie du Glay | F3 | 2450 | F. Provost | J. Provost | 1a4a7a(10) | 6390 | 12 | 28,3 |
12 | Ukara Jet | F3 | 2450 | S. Guarato | S. Guarato | 1aDaDaDa | 6500 | 6,5 | 4 |
13 | Ultima Queen | F3 | 2450 | D. Lecroq | Mlle V. Moquet | 1a | 6500 | 5,2 | 4,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'14''1
8
1'15''4
13
1'15''4
9
1'16''4
3
1'16''7
5
1'17''3
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|