Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2600 | 32 585 | 27 | 27,5 | ||||
2 | H7 | 2600 | 34 880 | 3,1 | 2,5 | ||||
3 | H8 | 2620 | 51 510 | 56 | 110,1 | ||||
4 | M9 | 2620 | 89 090 | 40 | 64,2 | ||||
5 | H10 | 2620 | 93 310 | 13 | 9,5 | ||||
6 | H11 | 2620 | 134 995 | 12 | 12,8 | ||||
7 | H11 | 2640 | 317 840 | 8,2 | 11,2 | ||||
8 | H13 | 2640 | 354 046 | 32 | 36,7 | ||||
9 | My Winner
| H11 | 2640 | 542 770 | 5,7 | 6,4 | |||
10 | M10 | 2640 | 574 050 | 3,6 | 3,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'14''1
8
1'14''9
9
1'15''3
7
1'15''4
2
1'15''5
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|