N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Régis Fides | M5 | 2175 | 67 | M. Abrivard | M. Bouchez | 6m0a0a9a0a | 49170 | 22 | 21,2 |
2 | Reset Jet | H5 | 2175 | 67 | R. Derieux | R. Derieux | 2a1a1a3a8a | 53620 | 10 | 7,9 |
3 | Remembrance | H5 | 2175 | 67 | J. Raffestin | J. Paillé | 3m5mDa0m2m | 53980 | 6,7 | 8,7 |
4 | Rififi du Lys | H5 | 2175 | 67 | D. Thomain | J.-L. Bigeon | 3m4mDaDmDm | 58660 | 5,7 | 9,9 |
5 | Rivage Gédé | H5 | 2175 | 67 | E. Raffin | Mme M.-A. Sassier | 0a5aDmDaDm | 61440 | 4 | 3,5 |
6 | Rocabar Karlann | H5 | 2175 | 55 | Mlle M. Grolier | M. Bézier | 2m5m5m5m6m | 61870 | 15 | 14,8 |
7 | Roméo de Fleur | H5 | 2175 | 57 | J. R. Launois | D. Dauverné | 4mDa9m1a7a | 65600 | 28 | 18 |
8 | Run a Way Carless | M5 | 2175 | 67 | P.-Y. Verva | A. Chavatte | 6m7m5m3m2m | 66130 | 9 | 12,7 |
9 | Rio de Clémenjack | H5 | 2175 | 67 | F. Nivard | F. Terry | Da7a4a1a1a | 66430 | 4,1 | 3,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'14''3
7
1'14''6
3
1'14''7
2
1'14''8
1
1'15''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Qatar Boy | H5 | 2175 | E. Raffin | Y. Dreux | 1'15''1 | 2,1 | |||
2. | 11 |
Quito d'Alouette |
H5 | 2175 | P.-Y. Verva | A. Chavatte | 1'15''3 | 12 | |||
3. | 3 | Quito d'Acanthe | H5 | 2175 | E. Fournigault | J. Fournigault | 1'15''5 | 15 | |||
4. | 10 |
Qurieux du Ponchet |
H5 | 2175 | F. Nivard | P. Hernot | 1'16''1 | 9,4 | |||
5. | 7 |
Quartz de Chenu |
H5 | 2175 | M. Abrivard | F. Pellerot | 1'16''4 | 8,5 |
|
|
|
|