Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H7 | 2450 | 0 | 42 300 | 49 | - | ||||
2 | F8 | 2450 | 0 | 43 810 | 128 | - | ||||
3 | H6 | 2450 | 0 | 44 270 | 59 | - | ||||
4 | F8 | 2450 | 0 | 47 040 | 86 | - | ||||
5 | H8 | 2450 | 0 | 47 870 | 38 | - | ||||
6 | F7 | 2450 | 0 | 50 505 | 71 | - | ||||
7 | H8 | 2450 | 0 | 52 770 | 40 | - | ||||
8 | H7 | 2450 | 0 | 53 370 | 31 | - | ||||
9 | H8 | 2450 | 0 | 53 640 | 19 | - | ||||
10 | F8 | 2450 | 0 | Nichstarterin | 56 160 | - | - | |||
11 | H7 | 2475 | 0 | 61 740 | 83 | - | ||||
12 | F8 | 2475 | 0 | 70 630 | 4,7 | - | ||||
13 | M8 | 2475 | 0 | Nichstarters | 75 410 | - | - | |||
14 | H9 | 2475 | 0 | 91 140 | 43 | - | ||||
15 | F7 | 2475 | 0 | 91 410 | 27 | - | ||||
16 | H8 | 2475 | 0 | 97 270 | 13 | - | ||||
17 | H7 | 2475 | 0 | 97 820 | 8,4 | - | ||||
18 | H8 | 2475 | 0 | 104 050 | 13 | - | ||||
19 | Ottgam
| H8 | 2475 | 0 | 104 090 | 8,3 | - | |||
20 | F6 | 2475 | 0 | 104 090 | 3,4 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
15
1'14''3
17
1'14''6
20
1'14''8
5
1'15''8
19
1'15''9
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|