N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.H.Nemo | M4 | 2640 | J. Westholm | M. Karlsson | 1a4a1a1a2a | 15 | - | |
2 | Never Again | M4 | 2640 | Ö. Kihlström | S. Hultman | 1aDa1a3a | 4,3 | - | |
3 | Joke Face | M4 | 2640 | E. Adielsson | L. Kolgjini | 1a3a1a1a1a | 5,4 | - | |
4 | Alvena Pampas | H4 | 2640 | P. Lennartsson | P. Lennartsson | 1a1a3aDa2a | 11 | - | |
5 | Juggle Face | M4 | 2640 | L. Kolgjini | L. Kolgjini | 1a1a1a7a7a | 5,1 | - | |
6 | Agärds Ludde | M4 | 2640 | A. Svanstedt | A. Svanstedt | 2a3a1a1aDa | 26 | - | |
7 | Oracle | M4 | 2640 | S. Melander | S. Melander | 2a0a4a7a4a | 18 | - | |
8 | Zorro Photo | M4 | 2640 | D. Locqueneux | G. Marcque | 2a3a5a1a4a | 5,6 | - | |
9 | Victor L.H. | M4 | 2640 | J. Kontio | Mlle A. Forssell | 1a2a9a7aa0 | 44 | - | |
10 | Monster Drive | M4 | 2640 | J. Sjunnesson | S. Hultman | 2a4a1a4a2a | 34 | - | |
11 | Propeller | M4 | 2640 | B. Goop | K. Lähdekorpi | 2aDa1aDa1a | 33 | - | |
12 | Sanity | H4 | 2640 | J. W. Takter | M. Löfgren | 2a6a2a1a1a | 21 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'13''6
2
1'13''8
8
1'13''8
1
1'14''2
5
1'14''4
10
1'14''4
4
1'14''5
12
1'14''5
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
24/08/10
2
24/08/10
3
24/08/10
4
24/08/10
5
24/08/10
9
24/08/10
11
01/06/10
|