N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taquin Bégonia | H3 | 2700 | 60 | P.-Y. Verva | C. Nicole | Dm5m8mDm | 1290 | 23 | - |
2 | Toscan de Carel | H3 | 2700 | 60 | R. Ch. Larue | G. Maillard (T) | 1aDm5mDa2a | 10080 | 30 | - |
3 | Tie Break | M3 | 2700 | 60 | E. Raffin | F. Gaillard | 4m4mDaDa4m | 14700 | 23 | - |
4 | Tarnao Josselyn | M3 | 2700 | 60 | F. Nivard | H. Le Bec | 2m7aDa4a3m | 16830 | 2,2 | - |
5 | Ti Amo | M3 | 2700 | 60 | Ph. Masschaele | A. Buisson | 6a1mDa2m1m | 19930 | 4,5 | - |
6 | Tonus du Logis | H3 | 2700 | 60 | M. Mottier | C. Desmottes | 3m6a2m6m1m | 20400 | 15 | - |
7 | Tourbillon d'Avril | H3 | 2700 | 60 | L. Mollard | P. Labrousse | DaDm2m2m1a | 22000 | 17 | - |
8 | Tintin de Roche | H3 | 2700 | 60 | J. Carré | F. Prat | Da(09)DaDa | 22200 | 6,4 | - |
9 | Tropic Somolli | M3 | 2700 | 57 | G. Blandin | F. Blandin | 1a7a8a6a4a | 24050 | 10 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'14''5
1
1'15''5
5
1'16''6
4
1'18''3
2
1'18''5
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 |
Sourire de Voutré |
H3 | 2700 | F. Joseph | F. Leblanc | 1'16''1 | 25 | |||
2. | 1 |
Smart d'Urzy |
M3 | 2700 | Mlle N. Henry | M. Lenoir | 1'17''6 | 31 | |||
3. | 8 | Single Max | H3 | 2700 | P.-Y. Verva | M. Bouchez | 1'18''4 | 6,2 | |||
4. | 5 | Saro du Solnan | H3 | 2700 | J. Carré | P. Allaire | 1'18''4 | 11 |
|
|