N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Star des Rioults | F4 | 2875 | 61 | G. Gillot | G. Gillot | Da3aDaDa1a | 5820 | 43 | - |
2 | Sajika Javilex | F4 | 2875 | 61 | F. Nivard | A. Angéliaume | 2m4m5mDm4m | 6620 | 7,3 | - |
3 | Shakira d'Ocque | F4 | 2875 | 57 | M. Rotsaert | M. Dollet | 4mDmDaDaDm | 12300 | 74 | - |
4 | Splendeur des Baux | F4 | 2875 | 61 | M. Abrivard | M. Hue | Da5a8a0a4a | 16550 | 22 | - |
5 | Selenia Jiel | F4 | 2875 | 61 | R. Ch. Larue | Mme J. Charton | Dm2mAm3mDm | 18910 | 16 | - |
6 | Selvire du Pont | F4 | 2875 | 61 | T. Viet | A. Rayon | 9a1m5a8aDa | 20670 | 4,9 | - |
7 | Sylphide | F4 | 2875 | 61 | P.-Y. Verva | B. de Folleville | DmDm1m(09) | 21160 | 10 | - |
8 | Signéville | F4 | 2875 | 61 | J. Raffestin | D. Cinier | DaDaDa3mDm | 21690 | 5,7 | - |
9 | Stone Pierji | F4 | 2875 | 61 | D. Bonne | S. Ernault | Dm10a3a1m3 | 22420 | 3,5 | - |
10 | Soirée de Chenu | F4 | 2875 | 61 | Mlle A. Barthélemy | E. Brouard | 7a0a5m0m5m | 25240 | 15 | - |
11 | Source de l'Oison | F4 | 2875 | 61 | J.-L. Cl. Dersoir | B. Marie | DmDm6mDm6m | 25740 | 15 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'16''9
8
1'17''0
6
1'17''2
9
1'17''6
2
1'17''7
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 |
Rocaline du Caux |
F4 | 2875 | J. Raffestin | L. Lerenard | 1'17''8 | 51 | |||
2. | 16 |
Rosiane du Vif |
F4 | 2875 | Mlle N. Henry | H. Sionneau | 1'17''8 | 3,2 | |||
3. | 15 |
Ranma Jiel |
F4 | 2875 | A. Garandeau | J.-L. Dersoir | 1'17''8 | 7,0 | |||
4. | 14 | Russange | F4 | 2875 | E. Raffin | Y. Dreux | 1'18''1 | 4,5 | |||
5. | 7 |
Rochère des Iris |
F4 | 2875 | E. Fournigault | L. Lerenard | 1'18''5 | 34 |
|
|