Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'15''4
6
1'16''0
9
1'16''3
13
1'16''3
10
1'16''6
14
1'16''6
1
1'16''7
7
1'16''7
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Quatuor de Chenu | H5 | 2300 | F. Pellerot | F. Pellerot | 1'15''8 | 7,0 | |||
2. | 6 | Quetzal du Loisir | H5 | 2300 | Grég. Martens | Grég. Martens | 1'16''1 | 32 | |||
3. | 10 | Quito des Nissons | H5 | 2300 | P.-M. Prigent | P.-M. Prigent | 1'16''2 | 135 | |||
4. | 8 | Quentin de Corday | H5 | 2300 | Y. Abrivard | M. Abrivard | 1'16''2 | 2,7 | |||
5. | 1 |
Quota d'Achille |
H5 | 2300 | F. Samson | A. Le Courtois | 1'16''3 | 12 |
|