Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M4 | 2675 | 0 | 88 | - | |||||
2 | H4 | 2675 | 0 | Nichstarters | - | - | ||||
3 | F4 | 2675 | 0 | 13 | - | |||||
4 | H4 | 2675 | 0 | 2 070 | 62 | - | ||||
5 | H4 | 2675 | 0 | 3 010 | 5,7 | - | ||||
6 | F4 | 2675 | 0 | 3 270 | 24 | - | ||||
7 | F4 | 2675 | 0 | 3 820 | 49 | - | ||||
8 | Staffa
| F4 | 2675 | 0 | 4 280 | 14 | - | |||
9 | M4 | 2675 | 0 | 4 390 | 7,1 | - | ||||
10 | Signolle One
| F4 | 2675 | 0 | 4 420 | 24 | - | |||
11 | M4 | 2675 | 0 | 4 430 | 2,1 | - | ||||
12 | M4 | 2675 | 0 | 5 090 | 51 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'18''7
11
1'19''2
4
1'20''0
5
1'20''0
12
1'20''3
3
1'21''4
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|