Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'15''9
9
1'16''4
12
1'17''4
3
1'18''1
8
1'18''1
6
1'18''4
13
1'18''4
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Radjah de Venel | H4 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-P. Marmion | 1'18''2 | 1,8 | |||
2. | 6 | Rush Final | H4 | 2850 | F. Ouvrie | S. Perraguin | 1'18''6 | 20 | |||
3. | 10 | Rebrazac the Best | M4 | 2875 | S. Peltier | S. Peltier | 1'18''1 | 10 | |||
4. | 5 | Rock and Roll Star | H4 | 2850 | J.-Pi. Dubois | J. Baudron | 1'18''8 | 4,5 | |||
5. | 11 |
Rapide Jo |
M4 | 2875 | J. Guillemin | J. Guillemin | 1'18''2 | 34 |