N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thaïs Sautonne | F3 | 2200 | 58 | G. Castel | G. Castel | Da | 81 | - | |
2 | Tiara Blue | F3 | 2200 | 58 | L. Mollard | J.-M. Bazire | Dm | 15 | - | |
3 | Tyrannie Jeep | F3 | 2200 | 58 | P.-Y. Verva | F. Terry | Inédite | 24 | - | |
4 | Tirade des Sarts | F3 | 2200 | 58 | Mlle C. Leclercq | J. M. Lepoint | 4mDa5m7m7m | 2380 | 29 | - |
5 | Telle Embellie | F3 | 2200 | 58 | J. Raffestin | J. Raffestin | 7aDa9a(09) | 6000 | 34 | - |
6 | Tina de Canville | F3 | 2200 | 58 | A. Guyomard | Th. Aline | 5m1m | 6520 | 14 | - |
7 | Tsarine Daidou | F3 | 2200 | 58 | Mlle N. Henry | L. Lerenard | 9m2m5m2m | 7580 | 7,8 | - |
8 | Toupie Thourjan | F3 | 2200 | 58 | E. Raffin | X. Guibout | 3a7a4a6a5a | 9860 | 7,6 | - |
9 | Tanie de Guéron | F3 | 2200 | 58 | M. Mottier | S. Hervalet | 3m1m9a6aDa | 10000 | 2,7 | - |
10 | Thais de Mars | F3 | 2200 | 58 | M. Abrivard | A. Roussel | 6m7aDaDa6a | 10210 | 7,5 | - |
11 | Thaïs de Bertrange | F3 | 2200 | 58 | Ph. Masschaele | L. Lerenard | 1m2m3m | 11080 | 6,2 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'17''2
6
1'17''4
10
1'17''7
9
1'17''9
3
1'18''5
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
7
1'19''8
Précédent record 1'22''5
9
1'16''1
Précédent record 1'19''8
10
1'16''6
Précédent record 1'18''4
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Shala de Thezan |
F3 | 2200 | R. Derieux | R. Derieux | 1'17''7 | 10 | |||
2. | 6 |
Santa de la Cote |
F3 | 2200 | Pl. Marie | S. Lelièvre | 1'17''9 | 14 | |||
3. | 9 |
Sépia du Lys |
F3 | 2200 | A. Barrier | S. Lelièvre | 1'18''6 | 4,8 | |||
4. | 5 | Star des Jacquets | F3 | 2200 | E. Raffin | P. Bengala | 1'19''0 | 2,7 | |||
5. | 2 |
Scylla de Corbery |
F3 | 2200 | Ant. Dollion | Y. Docquin | 1'19''0 | 4,7 |
|
|