N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samba Face | F4 | 2150 | R. Jaffrelot | R. Jaffrelot | Inédite | 3,1 | - | |
2 | Sublime Darche | F4 | 2150 | N. Ensch | N. Ensch | (09)Da | 6 | - | |
3 | Sybèle de Lexlor | F4 | 2150 | J. Roulland | J. Roulland | 0a | 37 | - | |
4 | Satine du Prieuré | F4 | 2150 | A. Rottier | A. Rottier | Da(09)6a | 220 | 34 | - |
5 | Soirée Marine | F4 | 2150 | D. Brossard | J.-P. Ensch | DaDa0a(09) | 450 | 7,3 | - |
6 | Superbank Maybe | F4 | 2150 | S. Noilly | S. Noilly | (09)0a8a8a | 500 | 17 | - |
7 | Sybelle du Boufard | F4 | 2150 | J. Gaborit | J. Gaborit | (09)Da0a9a | 850 | 10 | - |
8 | Singing Girl | F4 | 2150 | Y. Teerlinck | Y. Teerlinck | 8a7a(09)2a | 2330 | 8,2 | - |
9 | Salsa de Kacy | F4 | 2175 | D. Cinier | D. Cinier | 6a6a(09)Da | 7200 | 4,7 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'18''6
4
1'19''2
9
1'19''8
7
1'20''5
2
1'20''6
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|