Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F3 | 2850 | 55 | 84 | - | |||||
2 | F3 | 2850 | 57 | 33 | - | |||||
3 | F3 | 2850 | 58 | 7,6 | - | |||||
4 | F3 | 2850 | 58 | 15 | - | |||||
5 | F3 | 2850 | 58 | 56 | - | |||||
6 | F3 | 2850 | 58 | 80 | 21 | - | ||||
7 | F3 | 2850 | 58 | 300 | 20 | - | ||||
8 | F3 | 2850 | 58 | 780 | 13 | - | ||||
9 | F3 | 2850 | 58 | 960 | 63 | - | ||||
10 | F3 | 2850 | 58 | 1 020 | 13 | - | ||||
11 | F3 | 2850 | 58 | 1 540 | 17 | - | ||||
12 | F3 | 2850 | 57 | 4 820 | 13 | - | ||||
13 | F3 | 2850 | 58 | 3 310 | 11 | - | ||||
14 | F3 | 2850 | 58 | 3 400 | 51 | - | ||||
15 | F3 | 2850 | 58 | 4 400 | 5 | - | ||||
16 | F3 | 2850 | 57 | 5 340 | 32 | - | ||||
17 | F3 | 2850 | 58 | 6 370 | 8,6 | - | ||||
18 | F3 | 2850 | 58 | 6 550 | 15 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'16''1
12
1'16''6
11
1'18''0
6
1'18''5
13
1'19''8
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|