Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F5 | 2700 | 60 250 | - | - | ||||
2 | F5 | 2700 | 64 250 | - | - | ||||
3 | F5 | 2700 | 69 470 | - | - | ||||
4 | F5 | 2700 | 75 300 | - | - | ||||
5 | F5 | 2700 | 76 550 | - | - | ||||
6 | F5 | 2700 | 79 470 | - | - | ||||
7 | F5 | 2700 | 79 540 | - | - | ||||
8 | Que Juela
| F5 | 2700 | 81 660 | - | - | |||
9 | F5 | 2700 | 85 060 | - | - | ||||
10 | F5 | 2700 | 86 140 | - | - | ||||
11 | F5 | 2700 | 91 710 | - | - | ||||
12 | Quatinka
| F5 | 2700 | 101 770 | - | - | |||
13 | F5 | 2700 | 102 310 | - | - | ||||
14 | F5 | 2700 | 107 730 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'13''8
12
1'14''0
2
1'14''2
10
1'14''3
7
1'14''4
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
3
03/12/07
4
06/02/08
6
27/12/07
8
17/12/08
11
08/02/09
12
20/09/07
14
03/07/07
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|