Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2850 | 16 000 | - | - | ||||
2 | M4 | 2850 | 16 120 | - | - | ||||
3 | H4 | 2850 | 17 070 | - | - | ||||
4 | H4 | 2850 | 17 150 | - | - | ||||
5 | H4 | 2850 | 17 230 | - | - | ||||
6 | H4 | 2850 | 17 400 | - | - | ||||
7 | H4 | 2850 | 17 740 | - | - | ||||
8 | H4 | 2850 | 17 820 | - | - | ||||
9 | H4 | 2850 | 19 920 | - | - | ||||
10 | M4 | 2850 | 19 970 | - | - | ||||
11 | H4 | 2850 | 20 230 | - | - | ||||
12 | M4 | 2850 | 20 280 | - | - | ||||
13 | Qrawford
| M4 | 2850 | 20 340 | - | - | |||
14 | Quick Ever
| M4 | 2850 | 20 440 | - | - | |||
15 | H4 | 2850 | 20 500 | - | - | ||||
16 | M4 | 2850 | 20 650 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'16''1
10
1'16''5
15
1'17''2
11
1'17''3
8
1'17''4
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|