Musik | Aktuell Quoten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 3 | M2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
2 | 7 | M2 | 58 | 55,5 | - | - | - | |||||||
3 | 2 | M2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
4 | 6 | H2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
5 | 8 | M2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
6 | 10 | M2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
7 | 11 | M2 | 56 |
-
| - | - | - | |||||||
8 | 9 | M2 | 56 |
-
| - | - | - | |||||||
9 | Irazu
| 5 | M2 | 56 | 52,5 | - | - | - | ||||||
10 | 4 | M2 | 56 |
-
| - | - | - | |||||||
11 | 1 | M2 | 56 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|