Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'14''3
15
1'15''5
18
1'15''6
7
1'16''1
3
1'16''2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Pearl de Chichevet | F4 | 2200 | Mlle N. Henry | L. Lerenard | 1'16''1 | 5,8 | |||
2. | 16 | Primera de Mai | F4 | 2200 | J.-P. Monclin | M. Tourteau | 1'16''1 | 10 | |||
3. | 15 | Pamelia du Calice | F4 | 2200 | E. Raffin | J. Lizée | 1'16''4 | 4,1 | |||
4. | 6 |
Pernik |
F4 | 2200 | R. Derieux | A. Lannoo | 1'17''0 | 45 | |||
5. | 2 |
Prele des Sarts |
F4 | 2200 | Ph. Masschaele | F. F. Dubois | 1'17''0 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Opaline the Best | F4 | 2200 | P.-Y. Verva | S. Peltier | 1'17''5 | 12 | |||
2. | 11 | Olawa Barbés | F4 | 2200 | Mme A. Bonne | Ch. Bigeon | 1'17''6 | 11 | |||
3. | 8 |
Ocarina de Ryane |
F4 | 2200 | W. Baudy | Mlle C. Desmontils | 1'17''7 | 21 | |||
4. | 17 | Osaka de Crennes | F4 | 2200 | Mlle A. Morisse | E. Szirmay | 1'17''7 | 12 | |||
5. | 2 |
Oulanova |
F4 | 2200 | J.-Et. Le Bec | J.-Et. Le Bec | 1'17''7 | 33 |