Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H9 | 2300 | 165 240 | - | - | ||||
2 | H9 | 2300 | 161 350 | - | - | ||||
3 | H10 | 2300 | 164 004 | - | - | ||||
4 | H9 | 2300 | 155 240 | - | - | ||||
5 | H9 | 2300 | 156 690 | - | - | ||||
6 | H9 | 2300 | 148 120 | - | - | ||||
7 | H8 | 2300 | 159 250 | - | - | ||||
8 | H10 | 2300 | 161 241 | - | - | ||||
9 | H9 | 2300 | 113 050 | - | - | ||||
10 | H7 | 2300 | 134 300 | - | - | ||||
11 | H9 | 2300 | 139 040 | - | - | ||||
12 | M9 | 2300 | 147 738 | - | - | ||||
13 | H7 | 2300 | 121 810 | - | - | ||||
14 | Navajo Vici
| M7 | 2300 | 146 910 | - | - | |||
15 | F7 | 2300 | Nichstarterin | 127 240 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'14''1
15
1'14''2
10
1'14''9
1
1'15''2
2
1'15''2
5
1'15''3
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|