N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Namour | H6 | 2850 | 55 | J. Koubiche | M. Dabouis | 3m7mDa(06) | 62590 | - | - |
2 | Noble de Tramon | H6 | 2850 | 55 | M. Cayon | F. Leblanc | 2mDm(06)Dm | 88250 | - | - |
3 | Namaste du Dollar | H6 | 2850 | 55 | J. Carré | P. Legavre | 4m0a5m(06) | 90830 | - | - |
4 | Narcos du Bessin | H6 | 2850 | 55 | Mlle M. Bedouet | P. Hue | 4m(06)7m2m | 93490 | - | - |
5 | Nautilus du Vivier | H6 | 2850 | 55 | J. J. Baillon | B. Desmontils | 7a2m(06)8a | 98430 | - | - |
6 | Noble Coeur | H6 | 2850 | 55 | Mlle C. Leclercq | A. Chavatte | Dm(06)5m4a | 106140 | - | - |
7 | Nous Dix de l'Erve | H6 | 2850 | 55 | A. Wiels | F. X. Koenig | 2m4mDm(06) | 110010 | - | - |
8 | Nowy Sen | H6 | 2875 | 55 | M. Dupuis | F. Prat | Dm5m(06)Dm | 37570 | - | - |
9 | Nadar | H6 | 2875 | 55 | R. Gougeon | Mme M. Stihl | 5m3m(06)4m | 61070 | - | - |
10 | Nereus | H6 | 2875 | 55 | D. Thomain | J. Hallais | 1m1m1m(06) | 99000 | - | - |
11 | Newton d'un Soir | H6 | 2875 | 55 | Mlle M. A. Goetz | B. Goetz | 1a0a(06)0a | 109500 | - | - |
12 | Néorino | H6 | 2875 | 55 | Mlle Z. Viden | G. Fontenay | Dm1m(06)2m | 111920 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'14''8
4
1'15''2
7
1'15''7
3
1'15''8
1
1'16''8
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|