Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F5 | 2850 | 12 470 | 130 | 119,5 | ||||
2 | F5 | 2850 | Nichstarterin | 16 020 | - | - | |||
3 | F5 | 2850 | 17 180 | 53 | 72 | ||||
4 | F5 | 2850 | 20 450 | 127 | 164,3 | ||||
5 | F5 | 2850 | 21 300 | 49 | 55,3 | ||||
6 | F5 | 2850 | 22 650 | 21 | 15,9 | ||||
7 | F5 | 2850 | 24 630 | 7 | 6,6 | ||||
8 | F5 | 2850 | 24 670 | 7,7 | 6,6 | ||||
9 | F5 | 2850 | 24 860 | 51 | 47 | ||||
10 | F5 | 2850 | 24 990 | 104 | 77,3 | ||||
11 | F5 | 2875 | 45 010 | 50 | 43,4 | ||||
12 | F5 | 2875 | 46 950 | 7,1 | 8,2 | ||||
13 | F5 | 2875 | 47 840 | 22 | 17,2 | ||||
14 | F5 | 2875 | 48 040 | 109 | 76,2 | ||||
15 | F5 | 2875 | 49 080 | 24 | 23,1 | ||||
16 | F5 | 2875 | 49 630 | 27 | 15,8 | ||||
17 | Angapocha
| F5 | 2875 | 49 900 | 2 | 2,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'16''0
5
1'16''2
6
1'16''3
7
1'16''8
15
1'16''9
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
17 - 12
|
Radio Haute-Epine
17 - 8
|
AIP
17 - 16
|
||||
Presse Océan
17 - 12
|
Courrier de l'Ouest
17 - 16
|
La Casaque
8 - 17
|
||||
La Dépêche
16 - 12
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Vanesse | F5 | 2850 | L. Lamazière | L. Lamazière | 1'16''5 | 2,9 | |||
2. | 9 | Visbie de Lorjac | F5 | 2875 | Suc. J. Boillereau | G. Gauvin | 1'16''5 | 8,8 | |||
3. | 15 | Vision d'Eclat | F5 | 2875 | J.-R. Declercq | J.-M. Chaineux | 1'16''7 | 19 | |||
4. | 7 | Valencia Cal | F5 | 2850 | R. Goncet | R. Goncet | 1'17''4 | 6,5 | |||
5. | 14 |
Vaillante d'Echal |
F5 | 2875 | E. Raffin | E. M. Fournier | 1'16''9 | 9,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Uria Sport | F5 | 2875 | Ch. Martens | V. Martens | 1'16''9 | 1,9 |
2. | 9 | Ua Bella des Iris | F5 | 2850 | J.-M. Bazire | L. Lerenard | 1'17''6 | 7,2 |
3. | 11 | Utopia de Laigné | F5 | 2875 | B. Piton | S. Prioul | 1'17''1 | 15 |
4. | 10 | Ucayene d'Argentré | F5 | 2850 | J. Planchard | Mlle C. Desmontils | 1'17''8 | 11 |
5. | 14 | Unity Eight | F5 | 2875 | B. Ruet | A. Desfontaine | 1'17''2 | 45 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Tsampa d'Isop | F5 | 2850 | R. Goncet | R. Goncet | 1'17''5 | 16 | |||
2. | 13 |
Taisy des Jacquots |
F5 | 2875 | J.-P. Ducher | J.-P. Ducher | 1'16''9 | 25 | |||
3. | 10 |
Tatie du Canter |
F5 | 2850 | P. Callier | J. Bodin | 1'17''6 | 48 | |||
4. | 14 | Tapanga | F5 | 2875 | H. Sionneau | Comte de Bellaigue | 1'17''0 | 13 | |||
5. | 4 |
Topaze du Pévèle |
F5 | 2850 | Ch. Martens | P. Gaillard | 1'17''8 | 60 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 |
Scarlett de l'Iton |
F5 | 2850 | D. Prost | F. Ledoux | 1'18''2 | 19 | |||
2. | 18 | Saba de Beauregard | F5 | 2875 | J.-M. Bazire | Ph. Marie | 1'17''7 | 4,3 | |||
3. | 8 | Satine | F5 | 2850 | H. Sionneau | J.-L. Forget | 1'18''5 | 13 | |||
4. | 16 | Sonate de l'Iton | F5 | 2875 | F. Nivard | H. Levesque | 1'17''8 | 3,0 | |||
5. | 12 |
Sarah des Caux |
F5 | 2875 | B. Paleau | B. Paleau | 1'18''1 | 9,7 |
|
|