Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
14
1'14''9
16
1'15''6
11
1'16''0
6
1'16''1
12
1'16''1
10
1'16''4
13
1'16''4
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
7 - 14
|
Radio Haute-Epine
7 - 14
|
AIP
7 - 3
|
||||
La Dépêche
15 - 14
|
Presse Océan
12 - 14
|
La Casaque
14 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
14 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Shadow d'Odyssée | M7 | 2600 | A. Barrier | P. Belloche | 1'15''3 | 7,2 |
2. | 8 | Ludwine | F8 | 2575 | R. Derieux | R. Derieux | 1'16''3 | 8,6 |
3. | 7 | Stella des Brumes | F7 | 2575 | P. Vercruysse | V. Goetz | 1'16''4 | 7,0 |
4. | 10 | Katjing | H8 | 2600 | D. Locqueneux | L. Guéroult | 1'15''8 | 12 |
5. | 4 | Zander | H7 | 2575 | A. A. Chavatte | P. Pettersson | 1'16''9 | 86 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Yewel Boshoeve | F7 | 2575 | P. Vercruysse | R. Kuiper | 1'16''0 | 19 | |||
2. | 6 | Rinouk de Boulière | H7 | 2575 | Mlle M. A. Goetz | Mlle M. A. Goetz | 1'16''1 | 24 | |||
3. | 13 |
Picardo |
M9 | 2600 | D. Locqueneux | A. Vanberghen | 1'15''4 | 30 | |||
4. | 4 | Nardon Df | M8 | 2575 | U. Wieland | U. Wieland | 1'16''1 | 12 | |||
5. | 5 | Rasta du Pont | F7 | 2575 | T. Viet | A. Rayon | 1'16''2 | 6,5 |
|
|
|
|