Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2850 | 5 140 | 4,8 | 11,6 | ||||
2 | F4 | 2850 | 5 650 | 129 | 139,4 | ||||
3 | H4 | 2850 | 9 070 | 129 | 34,8 | ||||
4 | H4 | 2850 | 9 110 | 181 | 139,4 | ||||
5 | F4 | 2850 | 9 140 | 53 | 21,5 | ||||
6 | M4 | 2850 | 10 160 | 10 | 3,9 | ||||
7 | H4 | 2850 | 10 270 | 21 | 139,4 | ||||
8 | F4 | 2850 | 11 310 | 6,8 | 6,5 | ||||
9 | H4 | 2850 | 11 340 | 7,6 | 9,9 | ||||
10 | F4 | 2875 | 11 680 | 23 | 92,9 | ||||
11 | H4 | 2875 | 14 440 | 108 | 27,9 | ||||
12 | M4 | 2875 | 15 550 | 6,7 | 7,2 | ||||
13 | F4 | 2875 | 19 530 | 38 | 27,9 | ||||
14 | Verduna
| F4 | 2875 | 20 220 | 194 | 69,7 | |||
15 | H4 | 2875 | 21 660 | 26 | 19,9 | ||||
16 | H4 | 2875 | 21 800 | 7,6 | 6,3 | ||||
17 | H4 | 2875 | 21 890 | 15 | 39,8 | ||||
18 | Vigogne
| F4 | 2875 | 22 430 | 32 | 46,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'17''1
8
1'17''3
17
1'17''3
15
1'17''4
12
1'17''5
9
1'17''6
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|