Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2700 | 15 269 | 7 | 2,6 | ||||
2 | H4 | 2700 | 15 160 | 7,8 | 13,5 | ||||
3 | H4 | 2700 | 14 380 | 42 | 84,1 | ||||
4 | H4 | 2700 | 15 610 | 39 | 84,1 | ||||
5 | M4 | 2700 | 14 480 | 71 | 21 | ||||
6 | H4 | 2700 | 15 760 | 10 | 22,9 | ||||
7 | H4 | 2700 | 16 020 | 44 | 63 | ||||
8 | H4 | 2700 | 16 060 | 34 | 95,2 | ||||
9 | H4 | 2700 | 12 420 | 23 | 50,4 | ||||
10 | M4 | 2700 | 14 000 | 6,2 | 9 | ||||
11 | M4 | 2700 | 14 150 | 19 | 28 | ||||
12 | H4 | 2700 | 14 020 | 21 | 28 | ||||
13 | H4 | 2700 | 13 300 | 19 | 36 | ||||
14 | H4 | 2700 | 14 100 | 17 | 36 | ||||
15 | H4 | 2700 | 13 770 | 114 | 252,2 | ||||
16 | H4 | 2700 | 13 600 | 3,7 | 3,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'14''9
4
1'15''6
2
1'16''1
9
1'16''6
5
1'16''9
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
14
1'16''8
Précédent record 1'16''8
16
1'16''1
Précédent record 1'16''9
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|