N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vania Déjy | F2 | 2200 | 57 | Cl. Frecelle | L. Médard | Inédite | - | - | |
2 | Varatoga | F2 | 2200 | 57 | Y. Lebourgeois | D. Locqueneux | Inédite | - | - | |
3 | Viana du Rib | F2 | 2200 | 57 | D. Thomain | J. Hallais | Inédite | - | - | |
4 | Vivacity | F2 | 2200 | 57 | Mlle A. Barthélemy | P. Barthélemy | Inédite | - | - | |
5 | Voltige du Lys | F2 | 2200 | 57 | M. Viel | D. Lefaucheux | Inédite | - | - | |
6 | Vague de Folie | F2 | 2200 | 57 | J. Dave | N. Bridault | Da | - | - | |
7 | Vanina Madrik | F2 | 2200 | 55 | F. Ginard | C. Petrement | Inédite | - | - | |
8 | Véro des Obeaux | F2 | 2200 | 57 | J. Carré | A. Ripoll Rigo | DaDaDa | - | - | |
9 | Versainvillaise | F2 | 2200 | 57 | G. Gillot | P. Thibout | 0a | - | - | |
10 | Vic | F2 | 2200 | 57 | L.-M. David | A. Leduc (T) | Inédite | - | - | |
11 | Virgule de Phens | F2 | 2200 | 57 | Mlle M. Bedouet | P.-M. Enault | 9a | - | - | |
12 | Vénus du Douet | F2 | 2200 | 57 | Ch. Corbineau | Ch. Lebissonnais | 6a | 220 | - | - |
13 | Véva de Guégué | F2 | 2200 | 57 | Pl. Marie | P. Lambert | 6aDa | 280 | - | - |
14 | Vaisy d'Omblais | F2 | 2200 | 57 | Nichstarterin | P. Deroyand | 5mDa | 330 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'19''3
8
1'19''3
2
1'19''6
3
1'19''9
13
1'20''5
9
1'22''0
|
Beginnen Sie im Trabreiten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|