Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M5 | 2450 | 57 | 6 260 | 50 | - | ||||
2 | M5 | 2450 | 67 | 8 750 | 68 | - | ||||
3 | Rathaxes
| H5 | 2450 | 57 | 9 060 | 81 | - | |||
4 | H5 | 2450 | 55 | 11 690 | 134 | - | ||||
5 | M5 | 2450 | 67 | 28 400 | 9,3 | - | ||||
6 | H5 | 2450 | 67 | 29 790 | 39 | - | ||||
7 | M5 | 2450 | 55 | 38 570 | 9 | - | ||||
8 | H5 | 2450 | 55 | 45 560 | 16 | - | ||||
9 | H5 | 2450 | 67 | 49 040 | 5,8 | - | ||||
10 | M5 | 2450 | 67 | 50 135 | 37 | - | ||||
11 | H5 | 2450 | 67 | 50 910 | 16 | - | ||||
12 | H5 | 2450 | 67 | 51 220 | 3,3 | - | ||||
13 | M5 | 2450 | 67 | 53 750 | 4 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'14''5
5
1'14''6
12
1'15''2
7
1'15''6
6
1'15''7
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Ostine de Crennes | F7 | 2475 | E. Szirmay | E. Szirmay | 1'14''8 | ||||
2. | 7 |
Opus du Douetil |
H7 | 2450 | H. Lecot | E. Lecot | 1'15''6 | ||||
3. | 4 | Odyssée du Boscq | F7 | 2450 | X. Legavre | P. Legavre | 1'15''6 | ||||
4. | 11 |
Obligado |
H7 | 2475 | P. Levesque | P. Levesque | 1'15''1 | ||||
5. | 3 | Noisette Jones | F8 | 2450 | P. Guyard | P. Guyard | 1'16''1 |
|
|