Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F2 | 2200 | 2 180 | 7 | - | ||||
2 | F2 | 2200 | 3 250 | 15 | - | ||||
3 | F2 | 2200 | 360 | 11 | - | ||||
4 | F2 | 2200 | 3 000 | 1,7 | - | ||||
5 | F2 | 2200 | 2 640 | 35 | - | ||||
6 | F2 | 2200 | 1 500 | 24 | - | ||||
7 | F2 | 2200 | 2 260 | 15 | - | ||||
8 | F2 | 2200 | 310 | 53 | - | ||||
9 | F2 | 2200 | 18 | - | |||||
10 | F2 | 2200 | 40 | - | |||||
11 | F2 | 2200 | 100 | - | |||||
12 | F2 | 2200 | 80 | 51 | - | ||||
13 | F2 | 2200 | 123 | - | |||||
14 | F2 | 2200 | 61 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'16''3
9
1'16''4
1
1'16''6
6
1'17''0
3
1'17''1
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
|
|