N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nabella Dream | F8 | 2850 | 57 | Mlle B. Motte | M. Ballière | 3m1m9m5m6m | 177950 | 21 | - |
2 | Ostylvia | F7 | 2850 | 67 | E. Raffin | F. Ledoux | 5aDm2m(08) | 251450 | 2,9 | - |
3 | Le Bolide du Suret | H10 | 2850 | 67 | F. Nivard | B. Goetz | 1mDa0a2a2m | 253960 | 6,6 | - |
4 | Lucky Blue | M10 | 2850 | 55 | Mlle M. C. Mary | J.-Ph. Mary | 0a9a(08)2m | 255130 | 35 | - |
5 | Ouagadougou | H7 | 2850 | 67 | Ph. Masschaele | V. Collard | 3a5a5a3mDa | 266740 | 5,5 | - |
6 | Master d'Echal | M9 | 2850 | 67 | A. Wiels | F. Boismartel | Aa5a0aDa | 287200 | 39 | - |
7 | Lama de Cénoman | H10 | 2850 | 55 | B. Barassin | O. Lecharpentier | 0a0a(08)0m | 288202 | 86 | - |
8 | Lâcheuse du Val | F10 | 2875 | 55 | A. Esnault | D. Larue | 7m0a4m7m0m | 411860 | 16 | - |
9 | Or de Jade | H7 | 2875 | 67 | D. Thomain | J. Hallais | 1m1m4m(08) | 419720 | 3,1 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'13''1
8
1'13''7
9
1'13''9
3
1'14''1
1
1'14''4
2
1'14''4
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|