Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F9 | 2925 | 105 340 | 113 | 63,7 | ||||
2 | F9 | 2925 | Nichstarterin | 114 500 | - | - | |||
3 | F7 | 2925 | 165 250 | 33 | 32,8 | ||||
4 | F7 | 2925 | 166 970 | 9 | 14,6 | ||||
5 | F8 | 2925 | 167 215 | 13 | 18,4 | ||||
6 | F9 | 2925 | 167 415 | 13 | 15,9 | ||||
7 | F8 | 2925 | 172 130 | 58 | 52,1 | ||||
8 | F7 | 2925 | 176 815 | 3,4 | 3,3 | ||||
9 | F9 | 2925 | 184 015 | 19 | 23,9 | ||||
10 | F7 | 2925 | 188 320 | 13 | 13,1 | ||||
11 | F9 | 2925 | 191 320 | 23 | 27,5 | ||||
12 | F7 | 2925 | 200 860 | 2,8 | 2,6 | ||||
13 | F7 | 2925 | 201 980 | 16 | 20,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'13''6
9
1'13''7
4
1'13''8
3
1'14''0
6
1'14''0
7
1'14''0
8
1'14''0
5
1'14''1
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
3
06/02/24
6
02/03/24
8
14/12/24
9
02/08/21
12
03/08/24
|
Sud Ouest
8 - 12
|
La Dépêche
8 - 12
|
Courrier de l'Ouest
8 - 12
|
||||
Radio Haute-Epine
8 - 12
|
Presse Océan
8 - 12
|
AIP
12 - 10
|
||||
La Casaque
8 - 12
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Havana Moon | F7 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'15''5 | 2,7 |
2. | 5 | Holly Mesloise | F7 | 2925 | P. Belloche | P. Belloche | 1'15''8 | 3,0 |
3. | 8 | Gimme Shelter | F8 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 1'15''8 | 4,8 |
4. | 9 | France d'Occagnes | F9 | 2925 | J. Guelpa | A. Chevrier | 1'16''0 | 26 |
5. | 7 | Graine de Max | F8 | 2925 | N. Mortagne | N. Mortagne | 1'16''1 | 7,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Gabriella Duem |
F7 | 2925 | J. Chavatte | J. Chavatte | 1'14''5 | 2,0 | |||
2. | 7 | Ferlaine | F8 | 2925 | Ch. Martens | C. Mirandel | 1'14''5 | 14 | |||
3. | 4 |
Gourgandine |
F7 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'14''5 | 6,2 | |||
4. | 11 | Cynthia | F11 | 2925 | D. Békaert | D. Alexandre | 1'14''5 | 9,1 | |||
5. | 10 | Flèche Etoile | F8 | 2925 | Y.-A. Briand | Y. Haret | 1'14''7 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Emeraude de Bais | F8 | 2925 | N. Ensch | B. Goetz | 1'14''8 | 2,0 | |||
2. | 9 | Diva Beauregard | F9 | 2925 | J. G. Van Eeckhaute | J. G. Van Eeckhaute | 1'15''0 | 17 | |||
3. | 10 | Eurêka du Fossé | F8 | 2925 | S. Cingland | L. Saccomandi | 1'15''1 | 19 | |||
4. | 2 | Cynthia | F10 | 2925 | J.-C. Sorel | D. Alexandre | 1'15''1 | 69 | |||
5. | 7 |
Festimata |
F7 | 2925 | J.-C. Féron | J.-C. Féron | 1'15''2 | 6,5 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Etoile de la Loge | F7 | 2925 | R. Derieux | R. Derieux | 1'17''7 | 2,1 |
2. | 5 | Ditha Djen | F8 | 2925 | J.-C. Féron | P. Callier | 1'17''8 | 9,7 |
3. | 4 | Dolce d'Ebane | F8 | 2925 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'17''8 | 6,5 |
4. | 6 | Epona du Passage | F7 | 2925 | A. Thomas | A. Thomas | 1'17''9 | 7,0 |
5. | 10 | Enska | F7 | 2925 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 1'17''9 | 10 |
|
|
|