Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 3125 | 7 570 | 69 | 42,5 | ||||
2 | H5 | 3125 | 22 275 | 14 | 15,8 | ||||
3 | H5 | 3125 | 23 175 | 16 | 18,9 | ||||
4 | H5 | 3125 | 24 030 | 17 | 18 | ||||
5 | H5 | 3125 | 25 350 | 31 | 45 | ||||
6 | Konquérant
| H5 | 3125 | 26 135 | 9,4 | 10,9 | |||
7 | H5 | 3150 | Nichstarters | 36 200 | - | - | |||
8 | M5 | 3150 | 39 485 | 102 | 177,6 | ||||
9 | H5 | 3150 | 45 320 | 63 | 177,6 | ||||
10 | H5 | 3150 | 51 305 | 14 | 20,4 | ||||
11 | M5 | 3150 | 52 185 | 92 | 47,5 | ||||
12 | Kankan
| H5 | 3150 | 54 150 | 3,8 | 5,2 | |||
13 | H5 | 3150 | 55 675 | 135 | 177,6 | ||||
14 | H5 | 3150 | 55 730 | 2,1 | 1,9 | ||||
15 | H5 | 3150 | 56 740 | 130 | 102,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
14
1'16''3
2
1'16''5
6
1'16''6
3
1'16''7
11
1'18''0
12
1'18''0
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
14 - 12
|
La Dépêche
14 - 12
|
Courrier de l'Ouest
12 - 6
|
||||
Radio Haute-Epine
14 - 12
|
Presse Océan
12 - 6
|
AIP
14 - 12
|
||||
La Casaque
14 - 12
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Jewel Touch | H5 | 3150 | F. Lagadeuc | P. L. Desaunette | 1'14''8 | 5,3 | |||
2. | 8 | Jacomo des Bots | H5 | 3150 | B. Rochard | A. Guyard | 1'15''0 | 13 | |||
3. | 11 | Javelot de Houelle | M5 | 3150 | K. Leblanc | F. Leblanc | 1'15''0 | 17 | |||
4. | 10 |
Jet de Busset |
M5 | 3150 | P. Vercruysse | P. Vercruysse | 1'15''1 | 10 | |||
5. | 3 |
Jag du Liot |
H5 | 3125 | S. Hardy | S. Hardy | 1'15''9 | 47 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Hot Spot Quick | H5 | 3125 | A. Abrivard | P.-Em. Mary | 1'17''6 | 2,6 | |||
2. | 9 | Haut Brion Codie | H5 | 3150 | J.-P. Monclin | Y. Gautier | 1'17''2 | 9,2 | |||
3. | 6 | Hand Full | M5 | 3125 | M. Mottier | J. Westholm | 1'17''8 | 11 | |||
4. | 8 |
Harry Carisaie |
H5 | 3150 | E. Raffin | J. Et. Thuet | 1'17''4 | 2,8 | |||
5. | 10 |
Herbu du Ferron |
H5 | 3150 | K. Champenois | K. Champenois | 1'17''4 | 44 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Ginko du Roussoir |
M5 | 3150 | E. Raffin | C. Dreux | 1'15''5 | 2,4 | |||
2. | 9 | Goldissime | M5 | 3125 | Y. Lebourgeois | J. C. Rotger Serra | 1'16''3 | 4,9 | |||
3. | 4 | Galant de Christal | H5 | 3125 | G. Gelormini | St. Meunier | 1'16''3 | 33 | |||
4. | 13 | Gagnant Rush | H5 | 3150 | G. Donio | M. Donio | 1'15''8 | 5,5 | |||
5. | 6 |
Gadsem |
H5 | 3125 | L. Laudren | L. Laudren | 1'16''5 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|