Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'14''3
11
1'14''3
10
1'14''7
8
1'14''9
14
1'15''2
5
1'15''8
16
1'15''8
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
7 - 3
|
Radio Haute-Epine
7 - 3
|
AIP
6 - 3
|
||||
La Dépêche
1 - 12
|
Presse Océan
7 - 3
|
La Casaque
7 - 1
|
||||
Courrier de l'Ouest
3 - 13
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Amorella |
F7 | 2575 | M. Lebrec | G. Houel | 1'14''3 | 2,6 | |||
2. | 8 | Amardo | H7 | 2575 | Mlle M. Norberg | D. Brohier | 1'14''3 | 5,3 | |||
3. | 4 | Atchoum Pan | H7 | 2550 | Q. Decaudin | X. Decaudin | 1'15''5 | 20 | |||
4. | 13 | Aravis Roc | H7 | 2575 | Ch. Mottier | E. Varin | 1'14''7 | 9,3 | |||
5. | 7 | Abeille de Thabe | F7 | 2575 | J.-M. Maillard | Ph. Daugeard | 1'14''9 | 6,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Aruna des Jacquets | H6 | 2575 | V. Goussard | R. Derieux | 1'15''0 | 2,8 |
2. | 14 | Aura des Racques | F6 | 2600 | A. Chéradame | A. Buisson | 1'14''3 | 18 |
3. | 15 | Ascot de l'Oison | H6 | 2600 | Tan. Devouassoux | Mlle C. Delamare | 1'14''4 | 16 |
4. | 11 | Anakin Skywalker | H6 | 2600 | P. E. Collard | V. Collard | 1'14''5 | 6,9 |
5. | 9 | Amadeus Quick | H6 | 2600 | P. A. Lebrun | F. Leblanc | 1'14''6 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Urlando Béji |
H7 | 2600 | Y. Lorin | F. Souloy | 1'16''1 | 3,4 | |||
2. | 1 | Vertige de Vauvert | H6 | 2575 | Cl. Ch. Vaugrante | H. Grift | 1'16''8 | 7,5 | |||
3. | 9 |
Vivat de Vouède |
M6 | 2600 | Mlle M. Norberg | D. Brohier | 1'16''3 | 2,4 | |||
4. | 10 |
Ungaro Mali |
H7 | 2600 | Mlle A. Lebreton | C. Mirandel | 1'16''3 | 83 | |||
5. | 2 | Vulcain Tonic | H6 | 2575 | Ch. Criado | H. Habart | 1'17''1 | 43 |
|
|
|
|