Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F2 | 2200 | 57 | 55 | 100,4 | |||||
2 | F2 | 2200 | 57 | 4,6 | 3,6 | |||||
3 | F2 | 2200 | 57 | 29 | 37,5 | |||||
4 | F2 | 2200 | 57 | 13 | 12,5 | |||||
5 | F2 | 2200 | 57 | 300 | 61 | 84,3 | ||||
6 | F2 | 2200 | 57 | 1 120 | 35 | 40,3 | ||||
7 | F2 | 2200 | 57 | 1 540 | 5,7 | 5,8 | ||||
8 | F2 | 2200 | 57 | 1 820 | 18 | 18,7 | ||||
9 | F2 | 2200 | 57 | 1 860 | 8,8 | 10,3 | ||||
10 | F2 | 2200 | 57 | 3 140 | 12 | 14,9 | ||||
11 | F2 | 2200 | 57 | 3 250 | 7,6 | 9,4 | ||||
12 | F2 | 2200 | 57 | 4 930 | 12 | 9,6 | ||||
13 | F2 | 2200 | 55 | 5 920 | 59 | 67,1 | ||||
14 | F2 | 2200 | 57 | Nichstarterin | 5 990 | - | - | |||
15 | F2 | 2200 | 57 | 7 130 | 9,9 | 8,8 | ||||
16 | F2 | 2200 | 57 | 7 830 | 26 | 26,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'14''1
9
1'14''8
14
1'14''9
1
1'15''2
16
1'15''3
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Sud Ouest
7 - 15
|
Radio Haute-Epine
9 - 7
|
AIP
11 - 15
|
||||
La Dépêche
2 - 11
|
Presse Océan
11 - 9
|
La Casaque
11 - 2
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 3
|
|
|
|
|
|
|