Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2925 | 119 260 | 48 | 40,7 | ||||
2 | H7 | 2925 | 125 110 | 68 | 36,2 | ||||
3 | H8 | 2925 | 137 840 | 5,5 | 4,8 | ||||
4 | F9 | 2925 | 141 220 | 14 | 23,5 | ||||
5 | M6 | 2925 | 144 770 | 6,3 | 7,3 | ||||
6 | H8 | 2925 | 145 450 | 71 | 36,2 | ||||
7 | H6 | 2925 | 153 590 | 5,2 | 3,8 | ||||
8 | H9 | 2925 | 154 930 | 5,2 | 6,2 | ||||
9 | H7 | 2925 | 156 370 | 34 | 30,5 | ||||
10 | H9 | 2925 | 156 420 | 135 | 45,3 | ||||
11 | H7 | 2925 | 156 595 | 16 | 18,8 | ||||
12 | M6 | 2925 | 157 580 | 4,5 | 4,8 | ||||
13 | H7 | 2925 | 159 400 | 33 | 31,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'13''8
1
1'14''2
6
1'14''3
13
1'14''5
3
1'14''6
8
1'14''6
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
18/02/14
2
05/03/13
3
19/01/10
5
14/02/14
6
11/08/12
7
04/01/13
9
11/12/11
|