Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Va Sapere
| H5 | 2850 | 17 630 | 67 | 48,4 | |||
2 | H5 | 2850 | 19 700 | 132 | 174,5 | ||||
3 | H5 | 2850 | 19 790 | 75 | 107,4 | ||||
4 | H5 | 2850 | 20 340 | 52 | 48,4 | ||||
5 | H5 | 2850 | 20 340 | 66 | 33,3 | ||||
6 | M5 | 2850 | 20 990 | 19 | 19,8 | ||||
7 | H5 | 2850 | 21 040 | 3,7 | 5,6 | ||||
8 | M5 | 2850 | 21 040 | 83 | 31,3 | ||||
9 | H5 | 2850 | 21 400 | 76 | 54 | ||||
10 | Veneur
| H5 | 2875 | 39 260 | 4 | 3,7 | |||
11 | H5 | 2875 | 40 360 | 20 | 19,1 | ||||
12 | M5 | 2875 | 40 580 | 13 | 14,6 | ||||
13 | H5 | 2875 | 40 740 | 6,8 | 5,2 | ||||
14 | H5 | 2875 | 41 270 | 95 | 87,3 | ||||
15 | M5 | 2875 | 41 910 | 9,9 | 6,7 | ||||
16 | H5 | 2875 | 42 390 | 29 | 22,9 | ||||
17 | H5 | 2875 | 42 600 | 31 | 34,9 | ||||
18 | M5 | 2875 | 42 690 | 11 | 15 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'15''5
5
1'15''9
16
1'15''9
12
1'16''1
10
1'16''2
14
1'16''3
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
13 - 15
|
Radio Haute-Epine
13 - 18
|
AIP
12 - 13
|
||||
La Dépêche
10 - 18
|
Presse Océan
12 - 16
|
La Casaque
12 - 16
|
||||
Courrier de l'Ouest
18 - 13
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Ultrason du Cébé | M5 | 2875 | F. Nivard | V. Renault | 1'15''7 | 2,1 | |||
2. | 10 | Ugo de Landisacq | H5 | 2850 | D. Armellini | D. Armellini | 1'16''7 | 6,2 | |||
3. | 14 |
Utrillo Bleu |
H5 | 2875 | J. Leclerc | E. Ruault | 1'16''3 | 27 | |||
4. | 3 |
Un et Deux |
H5 | 2850 | J. Norgeot | J. Langelier | 1'17''0 | 21 | |||
5. | 17 |
Upsaon |
H5 | 2875 | S. Baude | B. Guillot | 1'16''4 | 80 |
|
|
|
|