N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | And Gibus | M3 | 2675 | G. Delacour | G. Delacour | Inédit | 52 | 69,5 | |
2 | Ascot Barbès | M3 | 2675 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | Inédit | 2,8 | 3,6 | |
3 | All Right Max | H3 | 2675 | Mlle F. Lecellier | E. Ledoyen | 4a | 800 | 27 | 14,1 |
4 | Atus Picken | M3 | 2675 | A. Lenoir | A. Lenoir | Ra8a7a4a5a | 2040 | 46 | 67,8 |
5 | Ascot Drive | H3 | 2675 | G. Simon | J.-E. Dubois | 3a | 2100 | 3,9 | 4,1 |
6 | Aramis Di Quattro | M3 | 2675 | S. Baude | F. Souloy | 5aDa3aAa | 2500 | 25 | 28,8 |
7 | Aurige | M3 | 2675 | F. Anne | F. Anne | 4a3a | 2500 | 7,7 | 7,4 |
8 | Astrologue | M3 | 2675 | C. Fairand | Mme M. D. Fairand | 2aDa | 2750 | 22 | 13,5 |
9 | Allez Blue | M3 | 2675 | M. Donio | M. Donio | 6a2a | 3570 | 12 | 11,1 |
10 | Another Love | M3 | 2675 | G. Thorel | G. Thorel | 4m5m | 3700 | 18 | 20,4 |
11 | Allo Sly | H3 | 2675 | P. Pacaud | D. Delaroche | Da3aDa2a | 4040 | 38 | 14,7 |
12 | Abakou | M3 | 2675 | Y. Lebourgeois | S. Hervalet | 2aDa6a4a7a | 4110 | 9,7 | 9,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'17''2
4
1'17''3
5
1'17''8
12
1'18''8
2
1'22''6
|