Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H7 | 2700 | 67 | 146 430 | 41 | 70 | ||||
2 | F6 | 2700 | 67 | 171 155 | 17 | 28 | ||||
3 | H7 | 2700 | 57 | 186 880 | 2,4 | 3,5 | ||||
4 | Sacré Coeur
| H6 | 2700 | 57 | 193 440 | 28 | 31 | |||
5 | H7 | 2700 | 55 | 195 820 | 11 | 5,1 | ||||
6 | H9 | 2700 | 67 | 196 160 | 59 | 96,7 | ||||
7 | F10 | 2700 | 67 | 197 900 | 120 | 90,8 | ||||
8 | H7 | 2700 | 55 | 201 440 | 45 | 61,8 | ||||
9 | Respiro
| H7 | 2700 | 67 | 211 900 | 10 | 9,8 | |||
10 | H7 | 2700 | 67 | 214 600 | 3,9 | 3,3 | ||||
11 | H9 | 2700 | 67 | 215 830 | 53 | 26,2 | ||||
12 | F7 | 2700 | 67 | 220 310 | 8,4 | 7,7 | ||||
13 | F7 | 2700 | 67 | 224 300 | 45 | 99,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'13''6
3
1'14''0
7
1'14''1
8
1'14''1
9
1'14''5
10
1'14''5
2
1'14''6
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
25/01/10
2
03/02/11
4
02/11/09
5
30/08/12
10
20/09/12
12
11/02/12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|