Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2850 | 57 | 26 500 | 102 | - | ||||
2 | F6 | 2850 | 67 | 32 750 | 59 | - | ||||
3 | H6 | 2850 | 55 | 36 740 | 22 | - | ||||
4 | H6 | 2850 | 55 | 37 420 | 10 | - | ||||
5 | H6 | 2850 | 55 | 44 060 | 15 | - | ||||
6 | F6 | 2850 | 67 | 45 780 | 5 | - | ||||
7 | H6 | 2850 | 55 | 46 940 | 4,7 | - | ||||
8 | F7 | 2875 | 55 | 68 450 | 45 | - | ||||
9 | M7 | 2875 | 55 | 70 900 | 24 | - | ||||
10 | H8 | 2875 | 57 | 75 610 | 10 | - | ||||
11 | H6 | 2875 | 55 | 77 700 | 5,4 | - | ||||
12 | H7 | 2875 | 67 | 87 200 | 9,1 | - | ||||
13 | H7 | 2875 | 55 | 87 330 | 36 | - | ||||
14 | F8 | 2875 | 55 | 91 610 | 26 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
13
1'16''3
11
1'16''8
8
1'16''9
4
1'17''2
10
1'17''2
5
1'17''3
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
|
|
|