N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oh Clair de Lune | H8 | 2150 | L. Garcia | J. Huguet | 6a8a5a1a5a | 248300 | 16 | - |
2 | Phébus Williams | H7 | 2150 | Suc. J. Boillereau | B. Goetz | 7a2a3a1a3a | 239370 | 5 | - |
3 | Plastic | H7 | 2150 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 6a3a4a9a8a | 278360 | 6 | - |
4 | Quany de Génétine | F6 | 2150 | Nichstarterin | H. Chauve-Laffay | 2a5a2a0a5a | 223800 | ||
5 | Narten des Lupins | H9 | 2150 | M. Bézier | S. Provoost | DaDa3a6aDa | 239080 | 18 | - |
6 | Maître d'Atout | M10 | 2150 | F. Legros | F. Legros | 5a0a3a7a0a | 247170 | 17 | - |
7 | Neige d'Or | F9 | 2150 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 0aDa1a5a0a | 280070 | 6,3 | - |
8 | Quel Pin | H6 | 2150 | G. Biendl | G. Biendl | 4a3a5a1a1a | 246002 | 2,8 | - |
9 | Puy de Sancy | H7 | 2150 | F. Lecanu | S. Provoost | 6a7a6a1a5a | 200100 | 12 | - |
10 | Quelle Attaque | F6 | 2150 | F. Jamard | F. Pelmoine | 0a0a8a2a2a | 219290 | 27 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'13''5
3
1'14''5
8
1'14''5
6
1'14''6
5
1'14''7
2
1'14''8
9
1'14''8
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Coolman Crown | H7 | 2150 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 1'16''0 | 4,3 | |||
2. | 5 |
Nickel des Champs |
H8 | 2150 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 1'16''1 | 6,6 | |||
3. | 7 | Pau | F6 | 2150 | T. Le Beller | F. Souloy | 1'16''4 | 1,9 | |||
4. | 9 | Oscaviva Bog | F7 | 2150 | S. Bourlier | S. Bourlier | 1'16''5 | 10 | |||
5. | 8 |
Oképaulo |
M7 | 2150 | F. Jamard | Suc. M.-M. Triomphe | 1'16''7 | 13 |
|
|
|
|
|
|