Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M6 | 2825 | Nichstarters | 27 850 | - | - | |||
2 | M6 | 2825 | 29 530 | - | - | ||||
3 | H6 | 2825 | 30 410 | - | - | ||||
4 | Quighan
| M6 | 2825 | 31 940 | - | - | |||
5 | H6 | 2825 | 31 980 | - | - | ||||
6 | H6 | 2825 | 32 350 | - | - | ||||
7 | F6 | 2825 | 32 480 | - | - | ||||
8 | H6 | 2825 | 33 100 | - | - | ||||
9 | Qualino Pom
| H6 | 2825 | 33 890 | - | - | |||
10 | F6 | 2850 | 51 650 | - | - | ||||
11 | H6 | 2850 | 58 660 | - | - | ||||
12 | H6 | 2850 | 59 320 | - | - | ||||
13 | H6 | 2850 | 59 560 | - | - | ||||
14 | H6 | 2850 | 59 800 | - | - | ||||
15 | H6 | 2850 | 67 080 | - | - | ||||
16 | H6 | 2850 | 67 430 | - | - | ||||
17 | Quoikispass
| H6 | 2850 | 67 860 | - | - | |||
18 | M6 | 2850 | 69 380 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
18
1'15''6
11
1'15''9
4
1'16''0
17
1'16''4
10
1'16''5
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|