Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 4125 | 58 370 | 15 | - | ||||
2 | H8 | 4125 | 62 454 | 13 | - | ||||
3 | H8 | 4125 | 67 017 | 5 | - | ||||
4 | F9 | 4125 | 78 670 | 108 | - | ||||
5 | H8 | 4125 | 79 640 | 8,3 | - | ||||
6 | H9 | 4125 | 87 280 | 43 | - | ||||
7 | H8 | 4125 | 88 468 | 20 | - | ||||
8 | H9 | 4125 | 91 910 | 27 | - | ||||
9 | F9 | 4125 | 96 820 | 114 | - | ||||
10 | H9 | 4125 | 97 970 | 41 | - | ||||
11 | H9 | 4125 | 99 220 | 86 | - | ||||
12 | H8 | 4125 | 99 760 | 8,8 | - | ||||
13 | H9 | 4150 | 106 110 | 14 | - | ||||
14 | Gill Star
| F9 | 4150 | 129 736 | 14 | - | |||
15 | H8 | 4150 | 138 550 | 3,6 | - | ||||
16 | M9 | 4175 | 174 250 | 61 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
15
1'15''9
2
1'16''2
12
1'16''2
13
1'16''2
5
1'16''7
14
1'16''8
8
1'17''8
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Mon Daniel | H9 | 4150 | J.-M. Vivant | D. Doré | 1'21''1 | 4,3 | |||
2. | 11 |
Oz le Magicien |
H7 | 4175 | P.-E. Goetz | V. Goetz | 1'20''6 | 18 | |||
3. | 5 |
Nasty Composite |
H8 | 4125 | J. Hellstedt | J. Hellstedt | 1'21''6 | 58 | |||
4. | 12 | Mentor de l'Iton | H9 | 4175 | C. J. Morin | J. Lepennetier | 1'20''6 | 2,8 | |||
5. | 2 |
Narcos des Nielles |
H8 | 4125 | A. Trouvé | A. Raffegeau | 1'21''6 | 75 |
|
|
|
|
|