Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 3000 | 37 780 | 35 | - | ||||
2 | H6 | 3000 | 39 880 | 129 | - | ||||
3 | H6 | 3000 | 41 210 | 4,2 | - | ||||
4 | M6 | 3000 | 44 600 | 50 | - | ||||
5 | F6 | 3000 | 45 200 | 48 | - | ||||
6 | H6 | 3000 | 45 820 | 39 | - | ||||
7 | F6 | 3000 | 46 840 | 45 | - | ||||
8 | H6 | 3000 | 46 840 | 107 | - | ||||
9 | M6 | 3000 | 47 670 | 183 | - | ||||
10 | H6 | 3025 | 69 010 | 4,6 | - | ||||
11 | F6 | 3025 | 78 560 | 10 | - | ||||
12 | H6 | 3025 | 89 460 | 21 | - | ||||
13 | F6 | 3025 | 90 035 | 5,2 | - | ||||
14 | F6 | 3025 | 92 450 | 116 | - | ||||
15 | H6 | 3025 | 92 685 | 79 | - | ||||
16 | M6 | 3025 | 93 050 | 19 | - | ||||
17 | H6 | 3025 | 94 710 | 16 | - | ||||
18 | M6 | 3025 | 94 790 | 9,7 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
17
1'16''7
11
1'17''1
10
1'17''5
14
1'17''5
5
1'17''6
9
1'17''6
15
1'17''6
18
1'17''8
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|