N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornade du Rib | F2 | 2225 | J. Hallais | J. Hallais | Inédite | - | - | |
2 | Ténor du Colombier | H2 | 2225 | Y. Portois | H. Hue | 7a | 120 | - | - |
3 | Thétis du Goutier | F2 | 2225 | A. A. David | A. A. David | 6aDa | 260 | - | - |
4 | Trouvaille | F2 | 2225 | F. Andrieu | F. Andrieu | 5a4a | 840 | - | - |
5 | Tabatha Jet | F2 | 2225 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | DaDa5a4a | 1020 | - | - |
6 | Tubéreuse Folle | F2 | 2225 | M. Lecourt | Suc. P. Orrière | 6aDa3a5a | 1900 | - | - |
7 | Tafilalet | F2 | 2225 | J.-L. Giot | J.-L. Giot | 3a4a5a | 2570 | - | - |
8 | Ta Gamine Danover | F2 | 2225 | B. Marie | B. Marie | 2a | 2750 | - | - |
9 | Tanga d'Ostal | F2 | 2225 | P.-A. Geslin | P.-A. Geslin | 5a2a | 3140 | - | - |
10 | Ténérife | F2 | 2225 | F. Prat | F. Prat | 2aDa4aDa | 3220 | - | - |
11 | Tétra Lyre | F2 | 2225 | B. Robin | S. Roger | 9a5a5a2aDa | 3350 | - | - |
12 | Tancrède | M2 | 2225 | B. R. Foulon | J.-C. Germain | 6a5a2a | 3630 | - | - |
13 | Téquila Berry | F2 | 2225 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 3a3a5a | 3740 | - | - |
14 | Titan de Vrie | M2 | 2225 | J. Lepennetier | R. Baudron | Da2a4a | 3850 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'18''1
4
1'18''8
13
1'19''0
7
1'19''2
9
1'19''3
|