Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2450 | 10 520 | 133 | - | ||||
2 | H4 | 2450 | 11 380 | 90 | - | ||||
3 | H4 | 2450 | 12 130 | 25 | - | ||||
4 | M4 | 2450 | 12 590 | 17 | - | ||||
5 | Rodgers
| H4 | 2450 | 12 940 | 14 | - | |||
6 | H4 | 2450 | 13 140 | 55 | - | ||||
7 | H4 | 2450 | 13 170 | 44 | - | ||||
8 | H4 | 2450 | 13 250 | 113 | - | ||||
9 | H4 | 2450 | 13 340 | 69 | - | ||||
10 | H4 | 2475 | 15 880 | 143 | - | ||||
11 | M4 | 2475 | Nichstarters | 18 620 | - | - | |||
12 | M4 | 2475 | 22 110 | 1,8 | - | ||||
13 | M4 | 2475 | 24 690 | 7,2 | - | ||||
14 | H4 | 2475 | 25 460 | 172 | - | ||||
15 | H4 | 2475 | 25 630 | 6,4 | - | ||||
16 | M4 | 2475 | 25 940 | 18 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'14''7
3
1'14''9
12
1'16''0
2
1'16''1
13
1'16''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|