Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2600 | 57 | 17 140 | 91 | - | ||||
2 | H5 | 2600 | 55 | 18 150 | 101 | - | ||||
3 | H5 | 2600 | 67 | 23 630 | 24 | - | ||||
4 | H5 | 2600 | 67 | 24 590 | 49 | - | ||||
5 | H5 | 2600 | 67 | 29 370 | 6,2 | - | ||||
6 | H5 | 2600 | 67 | 32 250 | 8,2 | - | ||||
7 | F5 | 2600 | 65 | 32 420 | 25 | - | ||||
8 | F4 | 2600 | 57 | 32 930 | 6,1 | - | ||||
9 | H4 | 2600 | 55 | 33 060 | 24 | - | ||||
10 | F4 | 2600 | 61 | 34 170 | 13 | - | ||||
11 | H4 | 2600 | 63 | 35 260 | 10 | - | ||||
12 | Régalia
| F4 | 2600 | 61 | 35 520 | 2,7 | - | |||
13 | H5 | 2600 | 67 | 36 050 | 42 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'14''5
6
1'14''9
10
1'15''8
11
1'15''8
12
1'15''9
13
1'15''9
7
1'16''1
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|