N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado Hornline | H7 | 2750 | 67 | J. Carré | J. Vanhoucke | 8a6mDm(08) | 59443 | - | - |
2 | Call Me Manana | H6 | 2750 | 67 | Ph. Masschaele | H.-K. Persson | 1m8m3m4m | 76908 | - | - |
3 | Opaline du Rez | F7 | 2750 | 67 | T. Viet | M. Bizoux | Da7aDm(08) | 84460 | - | - |
4 | Mittel | H9 | 2750 | 67 | Mlle N. Henry | J.-Cl. Lehouelleur | 2a0a(08)3a | 95340 | - | - |
5 | Nelson du Val | H8 | 2750 | 67 | J.-P. Monclin | P. Allaire | DaDaDa2a | 97740 | - | - |
6 | Major du Lombart | H9 | 2750 | 55 | Q. Seguin | H. Van Den Hende | 0a2m4m(08) | 98834 | - | - |
7 | Poento Phédo | M6 | 2750 | 67 | L. Mollard | J.-M. Bazire | 9a7a(08)7a | 115420 | - | - |
8 | Karl | M7 | 2750 | 67 | P.-Y. Verva | Y. Desmet | 7a8a0a3a3a | 117329 | - | - |
9 | Niglet des Cinty | H8 | 2750 | 67 | Mlle C. Leclercq | G. R. De Wulf | 3m6mDm(08) | 117740 | - | - |
10 | Nimorky | H8 | 2775 | 67 | F. Nivard | J.-P. Piton | Dm3m(08)5m | 151160 | - | - |
11 | Mad Martigan | H9 | 2775 | 55 | D. Pieters | C. Chaineux | 8m(08)6m3m | 155386 | - | - |
12 | Olita de Kefrauso | F7 | 2775 | 67 | P.-Ed. Mary | F. Leblanc | 4m2m(08)3m | 206170 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'14''4
2
1'14''7
9
1'14''8
12
1'15''2
6
1'15''4
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|