Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2650 | 4 150 | - | - | ||||
2 | M4 | 2650 | 5 690 | - | - | ||||
3 | F4 | 2650 | 7 505 | - | - | ||||
4 | H4 | 2650 | 7 690 | - | - | ||||
5 | H4 | 2650 | 7 890 | - | - | ||||
6 | H4 | 2650 | 8 130 | - | - | ||||
7 | H4 | 2650 | 8 150 | - | - | ||||
8 | M4 | 2650 | 8 360 | - | - | ||||
9 | F4 | 2650 | 8 420 | - | - | ||||
10 | F4 | 2675 | 11 400 | - | - | ||||
11 | H4 | 2675 | 14 720 | - | - | ||||
12 | M4 | 2675 | 15 600 | - | - | ||||
13 | F4 | 2675 | 16 100 | - | - | ||||
14 | M4 | 2675 | 16 140 | - | - | ||||
15 | H4 | 2675 | 16 280 | - | - | ||||
16 | F4 | 2675 | 17 610 | - | - | ||||
17 | F4 | 2675 | 17 690 | - | - | ||||
18 | M4 | 2675 | 17 970 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'15''8
14
1'16''3
16
1'17''0
18
1'17''1
11
1'18''1
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|