Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2850 | 55 | 89 950 | - | - | ||||
2 | Lusty Ball
| H7 | 2850 | 67 | 92 304 | - | - | |||
3 | F6 | 2850 | 67 | 95 590 | - | - | ||||
4 | F7 | 2850 | 67 | 96 065 | - | - | ||||
5 | H7 | 2850 | 55 | 99 008 | - | - | ||||
6 | H6 | 2850 | 67 | 100 460 | - | - | ||||
7 | H6 | 2850 | 55 | 100 800 | - | - | ||||
8 | F6 | 2850 | 55 | 101 000 | - | - | ||||
9 | Mekong
| H6 | 2850 | 67 | 105 710 | - | - | |||
10 | H7 | 2850 | 55 | 110 580 | - | - | ||||
11 | H7 | 2875 | 55 | 172 760 | - | - | ||||
12 | F6 | 2875 | 55 | 175 180 | - | - | ||||
13 | F6 | 2875 | 55 | 175 650 | - | - | ||||
14 | F6 | 2875 | 67 | 176 730 | - | - | ||||
15 | H6 | 2875 | 55 | 193 620 | - | - | ||||
16 | H7 | 2875 | 67 | 201 090 | - | - | ||||
17 | M6 | 2875 | 55 | 203 810 | - | - | ||||
18 | F7 | 2875 | 67 | 211 830 | - | - | ||||
19 | M7 | 2875 | 67 | 212 210 | - | - | ||||
20 | M6 | 2875 | 67 | 212 380 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
16
1'14''2
1
1'14''7
20
1'14''7
15
1'15''0
14
1'15''1
18
1'15''3
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|