Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2825 | 77 640 | - | - | ||||
2 | H8 | 2825 | 84 003 | - | - | ||||
3 | H8 | 2825 | 85 391 | - | - | ||||
4 | H8 | 2825 | 85 827 | - | - | ||||
5 | H8 | 2825 | 87 136 | - | - | ||||
6 | H7 | 2825 | 88 190 | - | - | ||||
7 | H8 | 2825 | 95 636 | - | - | ||||
8 | H8 | 2825 | 109 305 | - | - | ||||
9 | H7 | 2850 | 39 820 | - | - | ||||
10 | H7 | 2850 | 40 690 | - | - | ||||
11 | H8 | 2850 | 42 450 | - | - | ||||
12 | H7 | 2850 | 45 510 | - | - | ||||
13 | H8 | 2850 | 51 215 | - | - | ||||
14 | H8 | 2850 | 72 011 | - | - | ||||
15 | F8 | 2850 | 73 680 | - | - | ||||
16 | M7 | 2850 | 85 960 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'16''4
3
1'16''9
9
1'18''1
2
1'18''3
5
1'18''5
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|