Loading... | ||||||||||
1 | 6,7 | 5,9 | 12,3 % | 14,1 % | ||||||
2 | 13 | 8,3 | 6,3 % | 10 % | ||||||
3 | 13 | 18 | 6,3 % | 4,6 % | ||||||
4 | 8,8 | 13 | 9,3 % | 6,4 % | ||||||
5 | 10 | 7,1 | 8,2 % | 11,7 % | ||||||
6 |
Aminimax
| 15 | 9,4 | 5,5 % | 8,8 % | |||||
7 | 10 | 18 | 8,2 % | 4,6 % | ||||||
8 | 32 | 56 | 2,6 % | 1,5 % | ||||||
9 | 12 | 15 | 6,8 % | 5,5 % | ||||||
10 | 8,1 | 4,8 | 10,1 % | 17,3 % | ||||||
11 | 13 | 17 | 6,3 % | 4,9 % | ||||||
12 |
Nile Grise | non-partante
| - | - | ||||||
13 | 28 | 80 | 2,9 % | 1 % | ||||||
14 | 19 | 70 | 4,3 % | 1,2 % | ||||||
15 | 14 | 42 | 5,9 % | 2 % | ||||||
16 | 17 | 13 | 4,8 % | 6,4 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Die 8 Favoriten Pferde | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 16 | 9 |
Répartition des enjeux | 17,3 % | 14,1 % | 11,7 % | 10 % | 8,8 % | 6,4 % | 6,4 % | 5,5 % |